DOLAR 44,1182 0.07%
EURO 51,1118 0.14%
ALTIN 7.341,600,08
BITCOIN 0%
Zonguldak

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.205 s Değişim: 0.04% 5,05 Adet:   1.275 Mio.Lot Hacim:   28.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 13219
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,95 0,83 11:02:05
  • A1YEN 30,08 0,53 11:00:52
  • ACSEL 104,10 0,00 11:02:04
  • ADEL 32,66 -1,03 11:01:27
  • ADESE 1,03 -0,96 11:01:46
  • ADGYO 51,90 0,00 11:01:56
  • AEFES 17,26 -1,09 11:01:50
  • AFYON 15,68 -0,88 11:02:04
  • AGESA 222,50 0,72 11:01:32
  • AGHOL 29,40 -0,07 11:01:16
  • AGROT 2,81 -2,43 11:01:44
  • AGYO 8,17 0,74 11:01:32
  • AHGAZ 23,66 0,77 11:01:09
  • AHSGY 19,93 1,22 11:02:04
  • AKBNK 76,35 -1,55 11:02:06
  • AKCNS 204,10 0,15 11:01:24
  • AKENR 9,82 -0,30 10:59:44
  • AKFGY 3,04 2,36 11:01:52
  • AKFIS 34,64 1,41 11:02:05
  • AKFYE 19,95 0,50 11:01:45
  • AKGRT 7,80 1,43 11:01:31
  • AKHAN 27,20 2,18 11:02:05
  • AKMGY 224,90 -0,44 11:01:00
  • AKSA 10,49 1,94 11:02:07
  • AKSEN 73,25 1,67 11:02:04
  • AKSGY 8,46 0,12 11:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,26 -1,67 11:01:30
  • AKYHO 2,66 -2,21 10:58:48
  • ALARK 92,95 -0,54 11:00:40
  • ALBRK 8,39 -0,24 11:01:47
  • ALCAR 773,00 0,52 10:57:16
  • ALCTL 122,10 -0,08 11:01:41
  • ALFAS 38,20 0,79 11:01:50
  • ALGYO 5,11 0,39 11:00:50
  • ALKA 11,27 -2,00 11:01:56
  • ALKIM 16,41 0,12 11:01:08
  • ALKLC 286,25 -0,61 11:01:13
  • ALTNY 15,01 -0,99 11:02:05
  • ALVES 3,04 -0,65 11:02:05
  • ANELE 14,02 -2,77 11:01:36
  • ANGEN 10,28 0,49 11:00:03
  • ANHYT 120,60 2,03 11:02:05
  • ANSGR 28,10 1,08 11:01:56
  • APBDL 33,67 0,12 11:01:03
  • APLIB 47,48 -0,86 11:01:06
  • APMDL 24,92 -0,36 10:58:51
  • APX30 36,24 -0,60 11:00:03
  • ARASE 89,40 2,52 11:01:59
  • ARCLK 112,70 -0,35 11:02:05
  • ARDYZ 41,64 2,01 11:02:06
  • ARENA 24,54 0,08 11:00:12
  • ARFYE 24,08 -1,23 11:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,95 -0,06 11:02:02
  • ARSAN 3,66 -2,40 11:02:03
  • ARTMS 37,34 1,08 11:01:25
  • ARZUM 2,77 -2,46 11:02:03
  • ASELS 331,25 -1,34 11:02:00
  • ASGYO 11,29 0,44 11:01:57
  • ASTOR 193,20 0,10 11:01:51
  • ASUZU 66,55 2,31 11:02:01
  • ATAGY 12,70 -0,47 10:59:02
  • ATAKP 53,65 -0,46 10:58:39
  • ATATP 153,10 0,00 11:00:43
  • ATATR 11,64 0,52 11:02:05
  • ATEKS 90,05 9,95 09:55:08
  • ATLAS 9,00 9,89 10:53:01
  • ATSYH 52,25 0,00 09:55:08
  • AVGYO 12,69 -2,76 10:57:49
  • AVHOL 36,14 -2,69 11:01:48
  • AVOD 4,53 0,44 11:01:44
  • AVPGY 49,20 -0,61 11:02:00
  • AVTUR 20,56 0,00 11:01:50
  • AYCES 688,00 2,69 11:02:06
  • AYDEM 26,08 -0,31 11:02:00
  • AYEN 29,12 0,83 11:01:50
  • AYES 31,70 9,99 09:55:08
  • AYGAZ 253,00 1,00 11:01:41
  • AZTEK 4,35 -3,76 10:59:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -