DOLAR 34,5629 0.16%
EURO 36,2124 -0.14%
ALTIN 2.964,960,12
BITCOIN 0%
Zonguldak
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,50 1,63 18:08:46
  • SAHOL 86,70 7,10 18:09:57
  • SAMAT 18,29 -3,07 18:09:25
  • SANEL 24,00 2,65 18:09:20
  • SANFM 32,98 2,30 18:08:40
  • SANKO 24,92 2,05 18:08:01
  • SARKY 19,66 2,24 18:08:20
  • SASA 3,91 2,62 18:09:52
  • SAYAS 43,84 2,48 18:09:26
  • SDTTR 230,30 0,13 18:10:00
  • SEGMN 17,85 4,08 18:09:50
  • SEGYO 4,21 2,43 18:10:00
  • SEKFK 7,79 1,30 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,97 1,09 18:08:01
  • SELEC 74,55 -4,48 18:09:49
  • SELGD 44,38 0,86 18:08:47
  • SELVA 10,29 1,78 18:09:53
  • SEYKM 4,09 2,25 18:09:31
  • SILVR 21,10 2,93 18:09:49
  • SISE 40,18 3,18 18:10:01
  • SKBNK 4,18 3,72 18:10:01
  • SKTAS 4,66 2,64 18:08:01
  • SKYLP 84,10 1,26 18:10:01
  • SKYMD 11,06 4,05 18:08:38
  • SMART 29,16 1,82 18:08:57
  • SMRTG 38,20 2,58 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,14 3,16 18:09:04
  • SNICA 5,18 2,17 18:10:01
  • SNKRN 49,58 -0,84 18:09:14
  • SNPAM 59,70 -0,33 18:09:39
  • SODSN 109,20 0,65 18:09:56
  • SOKE 14,25 1,06 18:10:01
  • SOKM 39,28 4,08 18:09:56
  • SONME 72,55 0,07 18:08:02
  • SRVGY 277,00 1,93 18:09:20
  • SUMAS 319,50 1,43 18:10:01
  • SUNTK 28,90 2,26 18:10:01
  • SURGY 37,64 -4,90 18:10:01
  • SUWEN 29,10 0,76 18:08:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -