DOLAR 34,4844 0.06%
EURO 36,4070 0.14%
ALTIN 2.954,430,67
BITCOIN 0%
Zonguldak
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 261,20 Adet:   2.730 Mio.Lot Hacim:   72.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 16:11:33
  • AEFES 195,80 -0,46 16:11:36
  • AGHOL 324,75 1,88 16:11:11
  • AGROT 11,80 1,72 16:11:35
  • AKBNK 55,30 5,94 16:11:35
  • AKFGY 2,20 4,27 16:11:32
  • AKFYE 18,86 3,00 16:11:25
  • AKSA 8,80 2,09 16:11:29
  • AKSEN 33,34 1,28 16:11:35
  • ALARK 94,50 4,07 16:11:25
  • ALFAS 52,85 1,05 16:11:33
  • ALTNY 87,80 0,98 16:11:23
  • ANSGR 82,90 0,48 16:11:36
  • ARCLK 136,80 3,25 16:11:32
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:11:30
  • ASELS 67,30 1,97 16:11:35
  • ASTOR 97,70 2,14 16:11:38
  • BERA 14,34 3,09 16:11:32
  • BIMAS 455,75 2,65 16:11:27
  • BINHO 280,00 2,66 16:11:07
  • BJKAS 4,22 0,72 16:09:58
  • BRSAN 448,75 2,51 16:11:32
  • BRYAT 1.911,00 1,81 16:10:59
  • BTCIM 136,80 -0,65 16:10:52
  • CANTE 1,54 0,65 16:11:17
  • CCOLA 48,92 3,51 16:11:29
  • CIMSA 39,24 1,71 16:11:28
  • CLEBI 2.191,00 4,09 16:11:33
  • CWENE 201,50 1,72 16:11:28
  • DOAS 206,60 2,08 16:11:33
  • DOHOL 13,77 3,38 16:11:27
  • ECILC 45,44 1,97 16:10:59
  • EGEEN 10.547,50 1,91 16:11:39
  • EKGYO 11,91 6,24 16:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:11:16
  • ENJSA 58,85 2,44 16:11:28
  • ENKAI 50,05 2,23 16:11:18
  • EREGL 49,06 2,25 16:11:35
  • EUPWR 36,46 1,62 16:11:32
  • FENER 108,10 2,85 16:11:28
  • FROTO 1.011,00 2,12 16:11:38
  • GARAN 113,90 4,50 16:11:38
  • GESAN 50,00 -3,47 16:11:38
  • GOLTS 433,50 3,71 16:11:32
  • GUBRF 215,60 3,50 16:11:38
  • HALKB 16,06 3,55 16:11:25
  • HEKTS 3,43 1,78 16:11:38
  • ISCTR 13,12 5,21 16:11:39
  • ISMEN 40,12 3,99 16:11:23
  • KARSN 12,65 2,10 16:11:36
  • KCAER 38,52 3,77 16:11:24
  • KCHOL 187,70 2,23 16:11:38
  • KLSER 34,18 6,48 16:11:38
  • KONTR 48,28 2,72 16:11:35
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:10:57
  • KOZAA 74,70 9,93 16:11:14
  • KOZAL 21,42 9,29 16:11:38
  • KRDMD 26,10 4,15 16:11:37
  • KTLEV 55,80 1,82 16:11:38
  • LMKDC 26,22 2,42 16:11:30
  • MAVI 75,45 3,00 16:11:38
  • MGROS 468,25 1,68 16:11:38
  • MIATK 42,66 2,01 16:11:39
  • MPARK 359,75 0,63 16:11:29
  • OBAMS 39,12 0,72 16:11:37
  • ODAS 6,19 1,98 16:11:33
  • OTKAR 454,00 -0,22 16:11:38
  • OYAKC 67,05 1,36 16:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:11:22
  • PEKGY 4,14 1,72 16:11:27
  • PETKM 17,52 2,22 16:11:29
  • PGSUS 221,90 1,00 16:11:33
  • REEDR 14,50 1,54 16:11:38
  • RGYAS 113,30 0,53 16:11:35
  • SAHOL 85,80 5,99 16:11:30
  • SASA 3,89 2,10 16:11:37
  • SISE 40,02 2,77 16:11:25
  • SKBNK 4,14 2,73 16:11:01
  • SMRTG 38,04 2,15 16:11:32
  • SOKM 39,10 3,60 16:11:30
  • TABGD 142,10 2,97 16:11:21
  • TAVHL 264,00 2,52 16:11:35
  • TCELL 95,60 1,70 16:11:33
  • THYAO 276,75 2,12 16:11:33
  • TKFEN 81,20 0,74 16:11:25
  • TMSN 111,30 2,49 16:11:33
  • TOASO 199,70 4,55 16:11:34
  • TSKB 12,34 3,61 16:11:34
  • TTKOM 45,86 3,38 16:11:35
  • TTRAK 738,50 0,41 16:11:38
  • TUKAS 6,47 1,41 16:11:26
  • TUPRS 143,90 2,20 16:11:38
  • TURSG 12,34 1,06 16:11:28
  • ULKER 102,60 2,81 16:11:27
  • VAKBN 24,76 3,69 16:11:34
  • VESBE 16,71 1,27 16:10:59
  • VESTL 58,15 3,38 16:11:33
  • YEOTK 203,20 1,40 16:11:32
  • YKBNK 27,60 5,10 16:11:34
  • ZOREN 4,17 1,96 16:11:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -