DOLAR 42,4498 0.18%
EURO 48,9344 -0.04%
ALTIN 5.508,01-0,82
BITCOIN 0%
Zonguldak
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.839 s Değişim: -1.28% -140,38 Adet:   3.304 Mio.Lot Hacim:   63.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,71 -2,13 14:07:49
  • AGHOL 26,74 -2,19 14:08:18
  • AKBNK 60,90 -1,62 14:08:13
  • AKSA 10,28 -0,58 14:07:56
  • AKSEN 54,05 0,28 14:07:56
  • ALARK 92,50 -1,44 14:08:20
  • ALTNY 62,10 -1,19 14:08:18
  • ANSGR 22,02 -0,54 14:05:18
  • ARCLK 106,70 -0,19 14:07:09
  • ASELS 184,40 -0,22 14:08:19
  • ASTOR 92,60 -1,49 14:08:16
  • BALSU 18,13 4,68 14:08:18
  • BIMAS 540,50 -1,99 14:08:15
  • BINHO 10,60 1,24 14:08:16
  • BRSAN 478,75 -0,47 14:07:37
  • BRYAT 2.369,00 -1,21 14:08:17
  • BSOKE 16,16 0,06 14:08:11
  • BTCIM 4,10 -0,49 14:08:16
  • CANTE 2,27 1,34 14:08:20
  • CCOLA 54,50 -2,68 14:08:15
  • CIMSA 44,30 -1,99 14:07:15
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:07:59
  • CWENE 26,22 -0,91 14:08:20
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:08:06
  • DOAS 184,20 -1,81 14:08:16
  • DOHOL 17,22 -2,33 14:07:53
  • DSTKF 848,00 0,12 14:08:18
  • ECILC 103,40 -0,58 14:08:13
  • EFOR 132,80 3,51 14:07:45
  • EGEEN 7.505,00 -1,05 14:07:47
  • EKGYO 19,95 0,10 14:08:12
  • ENERY 10,74 -0,92 14:07:52
  • ENJSA 76,90 -0,13 14:08:17
  • ENKAI 75,00 -1,38 14:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:08:09
  • EUPWR 30,60 -1,92 14:08:05
  • FENER 11,99 0,84 14:08:19
  • FROTO 93,75 -1,78 14:08:03
  • GARAN 132,80 -1,99 14:08:22
  • GENIL 187,50 -0,37 14:05:51
  • GESAN 45,12 -0,97 14:08:17
  • GLRMK 173,70 0,40 14:08:15
  • GRSEL 320,00 -1,08 14:06:02
  • GRTHO 328,50 -1,87 14:08:11
  • GSRAY 1,38 0,00 14:08:15
  • GUBRF 333,75 -1,11 14:07:41
  • HALKB 29,12 -1,09 14:08:10
  • HEKTS 3,26 -0,91 14:08:01
  • IEYHO 54,10 -3,91 14:08:22
  • IPEKE 82,15 -2,61 14:08:05
  • ISCTR 12,55 -2,11 14:08:22
  • ISMEN 40,60 -0,83 14:08:07
  • KCAER 11,32 -0,70 14:08:05
  • KCHOL 168,50 -1,52 14:08:17
  • KONTR 30,40 9,99 14:08:18
  • KOZAA 100,40 -2,05 14:08:13
  • KOZAL 39,66 -0,50 14:08:10
  • KRDMD 24,96 -1,89 14:08:11
  • KTLEV 14,17 0,00 14:08:16
  • KUYAS 48,58 0,16 14:08:12
  • MAGEN 31,32 -1,20 14:07:25
  • MAVI 38,50 -1,28 14:07:45
  • MGROS 523,50 -1,04 14:08:15
  • MIATK 37,04 -2,17 14:08:22
  • MPARK 316,00 0,32 14:07:48
  • OBAMS 39,26 0,05 14:07:36
  • ODAS 5,45 0,00 14:07:52
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:08:22
  • PASEU 136,30 -1,23 14:07:14
  • PATEK 28,16 -0,56 14:07:47
  • PETKM 16,96 -1,17 14:08:20
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:08:11
  • RALYH 214,60 4,17 14:07:55
  • REEDR 7,73 -9,38 14:08:20
  • SAHOL 78,00 -1,70 14:08:10
  • SASA 3,04 0,66 14:08:14
  • SISE 35,70 -1,22 14:08:13
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:08:09
  • SOKM 44,86 -1,45 14:07:18
  • TABGD 237,50 -0,21 14:06:42
  • TAVHL 264,75 -1,30 14:07:27
  • TCELL 94,95 -1,81 14:08:18
  • THYAO 273,25 -1,09 14:08:17
  • TKFEN 71,90 -3,23 14:08:00
  • TOASO 228,20 -1,21 14:08:01
  • TSKB 12,38 -0,56 14:07:53
  • TSPOR 1,25 -2,34 14:08:19
  • TTKOM 56,80 -0,70 14:07:34
  • TTRAK 528,50 -1,86 14:07:39
  • TUKAS 2,64 -1,12 14:08:17
  • TUPRS 200,10 -2,39 14:08:18
  • TUREX 8,01 -3,03 14:08:19
  • TURSG 12,31 -2,46 14:08:18
  • ULKER 111,80 -1,67 14:08:13
  • VAKBN 26,52 0,53 14:07:53
  • VESTL 30,58 -0,39 14:08:00
  • YEOTK 37,40 -0,69 14:07:25
  • YKBNK 33,52 -2,27 14:08:17
  • ZOREN 3,33 0,30 14:07:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -