DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8873 0,46%
ALTIN 4.611,010,32
BITCOIN 0%
Zonguldak
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.279 s Değişim: -0.01% -0,79 Adet:   3.906 Mio.Lot Hacim:   62.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 -5,57 13:44:07
  • AGHOL 27,88 -3,19 13:44:05
  • AKBNK 69,70 0,72 13:44:07
  • AKSA 10,49 0,58 13:44:09
  • AKSEN 38,64 -1,18 13:43:46
  • ALARK 86,85 -1,03 13:44:10
  • ALFAS 48,48 -0,12 13:44:00
  • ALTNY 76,85 -0,26 13:44:09
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:43:57
  • ARCLK 134,50 -0,66 13:44:10
  • ASELS 177,00 -0,84 13:44:10
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:44:05
  • AVPGY 64,40 0,55 13:42:46
  • BALSU 25,52 1,43 13:43:58
  • BERA 18,24 -0,98 13:44:05
  • BIMAS 528,00 -0,28 13:44:10
  • BINHO 331,75 4,57 13:44:09
  • BRSAN 485,50 -0,05 13:44:10
  • BRYAT 2.665,00 -0,56 13:43:23
  • BSOKE 14,58 0,14 13:43:42
  • BTCIM 4,03 0,25 13:44:02
  • CANTE 2,53 -1,17 13:44:01
  • CCOLA 49,00 -1,17 13:44:10
  • CIMSA 47,52 -0,75 13:44:10
  • CLEBI 1.646,00 -0,96 13:43:29
  • CWENE 18,86 -0,37 13:44:04
  • DOAS 183,20 -1,40 13:44:05
  • DOHOL 18,72 -0,11 13:44:00
  • DSTKF 821,50 3,66 13:44:03
  • EFORC 132,30 -0,45 13:43:57
  • EGEEN 8.447,50 -0,71 13:44:03
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:44:10
  • ENERY 11,27 1,17 13:44:05
  • ENJSA 74,60 -1,71 13:43:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,50 -1,99 13:44:00
  • EREGL 29,64 -0,67 13:44:10
  • EUPWR 29,30 0,00 13:44:06
  • FENER 13,20 -1,05 13:44:08
  • FROTO 109,70 -0,99 13:44:10
  • GARAN 149,10 2,12 13:43:43
  • GENIL 173,20 0,70 13:43:57
  • GESAN 47,36 -0,59 13:43:34
  • GLRMK 172,60 0,06 13:44:08
  • GRSEL 341,50 1,79 13:44:05
  • GRTHO 464,00 3,17 13:44:09
  • GSRAY 1,64 0,00 13:44:06
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:44:10
  • HALKB 27,34 0,89 13:44:10
  • HEKTS 4,47 3,00 13:44:01
  • IEYHO 14,89 4,13 13:44:06
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:43:34
  • ISCTR 15,09 1,75 13:44:09
  • ISMEN 44,90 0,36 13:44:02
  • KCAER 14,95 -1,77 13:43:15
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:44:10
  • KONTR 26,90 -0,66 13:43:58
  • KOZAA 78,55 0,13 13:44:10
  • KOZAL 24,34 0,25 13:44:10
  • KRDMD 28,12 -2,09 13:44:10
  • KTLEV 11,21 -1,58 13:44:09
  • KUYAS 56,80 1,16 13:44:10
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:43:22
  • MAGEN 53,30 -0,19 13:44:08
  • MAVI 45,80 1,78 13:44:09
  • MGROS 478,75 0,31 13:44:00
  • MIATK 43,04 0,28 13:43:54
  • MPARK 361,50 0,07 13:44:04
  • OBAMS 48,58 -0,21 13:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:43:45
  • OTKAR 548,00 -1,62 13:43:27
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:44:10
  • PASEU 111,00 0,82 13:43:14
  • PETKM 19,49 -2,06 13:44:10
  • PGSUS 244,60 -0,57 13:44:07
  • RALYH 131,70 0,53 13:43:57
  • REEDR 10,33 0,29 13:43:53
  • SAHOL 95,75 0,63 13:43:48
  • SASA 4,69 2,40 13:44:10
  • SISE 40,94 0,89 13:44:10
  • SKBNK 8,36 5,29 13:44:05
  • SMRTG 30,36 -0,98 13:43:26
  • SOKM 40,42 -0,88 13:44:10
  • TABGD 211,10 -0,75 13:43:13
  • TAVHL 250,50 -0,20 13:44:07
  • TCELL 93,75 0,54 13:44:01
  • THYAO 333,50 -0,17 13:44:10
  • TKFEN 102,20 -1,45 13:44:09
  • TOASO 243,00 -1,58 13:44:04
  • TSKB 14,56 0,21 13:43:51
  • TTKOM 54,55 0,37 13:44:04
  • TTRAK 609,50 -0,41 13:44:07
  • TUPRS 174,40 0,69 13:44:08
  • TUREX 9,20 -2,02 13:44:07
  • TURSG 9,51 -0,42 13:43:58
  • ULKER 112,30 -2,01 13:44:09
  • VAKBN 29,26 1,39 13:43:17
  • VESTL 41,50 -0,34 13:43:56
  • YEOTK 37,88 -0,42 13:44:04
  • YKBNK 33,92 1,50 13:43:57
  • ZOREN 3,87 0,78 13:43:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -